デュークコート二官橋 BF1号室
賃料 | 880,000円 |
---|---|
共益費 | ー |
契約面積 | 348.09㎡(105.30坪) |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市山之口町2-17 |
交通 | 電車 鹿児島市電1系統 高見馬場駅 徒歩3分 鹿児島市電2系統 高見馬場駅 徒歩4分 鹿児島市電1系統 甲東中学校前駅 徒歩6分 バス 鹿児島市営バス 高見馬場 徒歩2分 南国交通 高見馬場 徒歩2分 鹿児島交通 高見馬場 徒歩2分 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 11階建 地下1階 |
区画種別 | ・ 店舗 |
・ 医療関係 ・ 塾・学校・教育関係/塾・スクール ・ 美容・健康・介護 ・ 物販関係/小売・物販 ・ 軽飲食 ・ 重飲食 ・ その他飲食店 ・ サービス業 ・ アパレル ・ ショールーム ・ その他
即入居可!1階とセットでご利用も可能♪市電「高見馬場」駅より徒歩3分!
物件情報
物件名 | デュークコート二官橋 BF1号室 |
---|---|
所在地 | 鹿児島県鹿児島市山之口町2-17 |
交通(電車) | 鹿児島市電1系統 高見馬場駅 徒歩3分 鹿児島市電2系統 高見馬場駅 徒歩4分 鹿児島市電1系統 甲東中学校前駅 徒歩6分 |
交通(バス) | 鹿児島市営バス高見馬場 徒歩2分 南国交通高見馬場 徒歩2分 鹿児島交通高見馬場 徒歩2分 |
築年月 | 1980年6月 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 11階建 地下1階 |
所在階 | 地下1階 |
賃料 | 880,000円 |
---|---|
共益費 | ー |
敷金 | 10.0ヶ月 |
敷引 | ー |
保証金 | ー |
礼金 | ー |
その他費用 | |
内装居抜料 | ー |
内装居抜料備考 | |
坪単価 | 8,357円 |
駐車場 | なし |
駐車場備考 | |
更新料 | 更新事務手数料:5,500円/2年毎 |
家賃保証会社 | 要 |
保険等 | 要 |
区画種別 | ・ 店舗 |
---|---|
おすすめ業種 | ・ 医療関係 ・ 塾・学校・教育関係/塾・スクール ・ 美容・健康・介護 ・ 物販関係/小売・物販 ・ 軽飲食 ・ 重飲食 ・ サービス業 ・ アパレル ・ ショールーム ・ その他飲食店 ・ その他 |
物件設備 |
水道/公営、
下水/公共下水、
ガス/都市ガス、
エレベーター/なし |
区画設備 | エアコン/あり、 トイレ/あり(専用)、 給湯室/なし、 流し台/なし、 床仕様/スケルトン、 警備/なし、 シャッター/なし、 照明器具/なし、 |
その他設備・特記事項 | エアコン:サービス品扱い |
取引態様 | 媒介(仲介) |
---|---|
契約形態 | 普通借家契約 2年 |
契約面積 | 348.09㎡(105.30坪) |
現況 | 現状渡し スケルトン |
造作譲渡 | なし |
引渡時期 | 即入居可 |
情報更新日 | 2023年11月29日 |
次回更新予定日 | 2023年12月12日 |
外観写真・共用写真

内観写真・間取図

概算費用
初期費用
敷金 | 10.0ヶ月 |
---|---|
保証金 | ー |
礼金 | ー |
1ヶ月分賃料 | 880,000円 |
1ヶ月分共益費 | ー |
内装居抜料 | ー |
1ヶ月分駐車場料金 | なし |
仲介手数料 | 880,000円 |
合計 | 10,560,000円〜 |
月額費用
賃料 | 880,000円 |
---|---|
共益費 | ー |
駐車場料金 | なし |
合計 | 880,000円〜 |
- 1円未満のは端数が出た場合、小数点以下は切り捨てとします。
- 合計金額は概算です。ご契約の前に必ず確認してください。
- 別途、保証会社のご加入が必要となります。
- 別途、保険加入や看板代等が必要になる場合がございます。
- 物件により、水道光熱費などその他費用がかかる場合がございます。
- 契約開始日までに必要書類等が揃わない場合は、鍵のお渡しはできませんのでご了承ください。
地図
お問い合わせをお待ちしています。