LA 博多ビル 5F号室
賃料 | 858,858円 |
---|---|
共益費 | 165,165円 |
契約面積 | 165.48㎡(50.06坪) |
所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲5丁目6-10 |
交通 | 電車 福岡市営地下鉄空港線 中洲川端駅 徒歩2分 西鉄天神大牟田線 西鉄福岡(天神)駅 徒歩8分 |
構造 | 鉄骨造 10階建 |
区画種別 | ・ 事務所 |
物件情報
物件名 | LA 博多ビル 5F号室 |
---|---|
所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲5丁目6-10 |
交通(電車) | 福岡市営地下鉄空港線 中洲川端駅 徒歩2分 西鉄天神大牟田線 西鉄福岡(天神)駅 徒歩8分 |
交通(バス) | |
築年月 | 2020年3月 |
構造 | 鉄骨造 10階建 |
所在階 | 5階 |
賃料 | 858,858円 |
---|---|
共益費 | 165,165円 |
敷金 | 12.0ヶ月 |
敷引 | ー |
保証金 | ー |
礼金 | 1.0ヶ月 |
その他費用 | |
内装居抜料 | ー |
内装居抜料備考 | |
坪単価 | 17,157円 |
駐車場 | なし |
駐車場備考 | |
家賃保証会社 | 要 |
保険等 | 要 |
区画種別 | ・ 事務所 |
---|---|
おすすめ業種 | |
物件設備 |
水道/公営、
下水/その他、
ガス/その他、
エレベーター/あり |
区画設備 | エアコン/あり、 トイレ/あり(共有)、 給湯室/あり(共有)、 流し台/あり(共有)、 床仕様/OAフロア、 警備/機械警備、 シャッター/あり、 照明器具/あり、 分割利用/不可 |
その他設備・特記事項 | 個別空調・LED照明・24時間出入り可・エレベーター・インターネット対応 個別空調・インターネット対応・24時間出入り可・エレベーター |
取引態様 | 媒介(仲介) |
---|---|
契約形態 | 定期借家契約 7年 |
契約面積 | 165.48㎡(50.06坪) |
現況 | |
造作譲渡 | なし |
引渡時期 | 即入居可 |
情報更新日 | 2023年11月22日 |
次回更新予定日 | 2023年12月05日 |
外観写真・共用写真


内観写真・間取図



概算費用
初期費用
敷金 | 12.0ヶ月 |
---|---|
保証金 | ー |
礼金 | 1.0ヶ月 |
1ヶ月分賃料 | 858,858円 |
1ヶ月分共益費 | 165,165円 |
内装居抜料 | ー |
1ヶ月分駐車場料金 | なし |
仲介手数料 | 858,858円 |
合計 | 12,189,177円〜 |
月額費用
賃料 | 858,858円 |
---|---|
共益費 | 165,165円 |
駐車場料金 | なし |
合計 | 1,024,023円〜 |
- 1円未満のは端数が出た場合、小数点以下は切り捨てとします。
- 合計金額は概算です。ご契約の前に必ず確認してください。
- 別途、保証会社のご加入が必要となります。
- 別途、保険加入や看板代等が必要になる場合がございます。
- 物件により、水道光熱費などその他費用がかかる場合がございます。
- 契約開始日までに必要書類等が揃わない場合は、鍵のお渡しはできませんのでご了承ください。
地図
お問い合わせをお待ちしています。